PO Box No. 505149 Office #306, Building No 47, Dubai Healthcare City, Dubai, U.A.E
james.go@vatechglobal.com
Local: +971-(0)4-572-7509
VATECH MENA | All Rights Reserved | Privacy Policy
BITEWING MODE
TMJ MODE
SELECTION | ARCH | EXAMINATION MODE |
PANO EXAMINATION | Narrow / Normal | Standard / Right / Front / Left |
SPECIAL EXAMINATION | Normal | TMJ LAT Open / Close |
TYPE | PANO | CEPH (SCAN) |
PAX-I PLUS | | |
PCH-30CS | | |
PAX-I PLUS: PCH-30CS
FUNCTION | Pano + Ceph |
SCAN TIME | Pano: normal 10.4 sec / HD: 14 sec |
FOCAL SPOT | 0.5 mm (IEC60336) |
GRAY SCALE | 14 bit |
TUBE VOLTAGE | Voltage 60-99 kVp / Current 4-10 mA |
WEIGHT | without Ceph: 95kg (209.4 lbs. - without ceph ) |
DIMENSIONS | without Ceph: 990 mm (L)x1200 mm (W)x2300 mm(H) |
PAX-I PLUS: PCH-30CS
PO Box No. 505149 Office #306, Building No 47, Dubai Healthcare City, Dubai, U.A.E
james.go@vatechglobal.com
Local: +971-(0)4-572-7509
VATECH MENA | All Rights Reserved | Privacy Policy